Champions League: resultados y tablas de la quinta fecha de la fase de grupos
RESULTADOS DE LA FECHA CINCO DE LA FASE DE GRUPOS
Resultados de la quinta jornada de la Champions League
Partidos del miércoles 21 de noviembre:
GRUPO | Local | Score | Visitante |
A | Porto | 3-0 | Dinamo Zagreb |
A | Dynamo de Kiev | 0-2 | Paris Saint Germain |
B | Arsenal | 2-0 | Montpellier |
B | Schalke 04 | 1-0 | Olympiacos |
C | Anderlecht | 1-3 | AC Milan |
C | Zenit | 2-2 | Málaga |
D | Ajax | 1-4 | Borussia Dortmund |
D | Manchester City | 1-1 | Real Madrid |
Partidos del martes 20 de noviembre:
GRUPO | Local | Score | Visitante |
G | Spartak Moscú | 0-3 | Barcelona |
F | BATE | 0-2 | Lille |
F | Valencia | 1-1 | Bayern Múnich |
E | Juventus | 3-0 | Chelsea |
H | Galatasaray | 1-0 | Manchester United |
G | Benfica | 2-1 | Celtic |
E | Nordsjaelland | 2-5 | Shakhtar Donetsk |
H | Cluj | 3-1 | Braga |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | París Saint Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | Dynamo de Kiev | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
PRÓXIMA FECHA: Dinamo Zagreb vs. Dynamo de Kiev y París Saint Germain vs. Porto.
GRUPO B
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Shalke 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Olympiacos | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | Montpellier | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
PRÓXIMA FECHA: Olympiacos vs. Arsenal y Montpellier vs. Schalke 04.
GRUPO C
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Málaga | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
2 | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
3 | Zenit | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Anderlecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
PRÓXIMA FECHA: Málaga vs. Anderlecht y AC Milan vs. Zenit.
GRUPO D
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
3 | Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
4 | Manchester City | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
PRÓXIMA FECHA: Borussia Dortmund vs. Manchester City y Real Madrid vs. Ajax.
GRUPO E
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
2 | Juventus | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | FC Nordsjælland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
PRÓXIMA FECHA: Chelsea vs. FC Nordsjælland y Shakhtar Donetsk vs. Juventus.
GRUPO F
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2 | Bayern Múnich | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
3 | BATE Borisov | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | Lille | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
PRÓXIMA FECHA: Lille vs. Valencia y Bayern Múnich vs. BATE Borisov.
GRUPO G
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | Benfica | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Spartak Moscú | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
PRÓXIMA FECHA: Barcelona vs. Benfica y Celtic vs. Spartak Moscú.
GRUPO H
Posición | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Manchester United | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | Galatasaray | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | Sporting Braga | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
PRÓXIMA FECHA: Manchester United vs. Cluj y Sporting Braga vs. Galatasaray.
0 comentarios:
Publicar un comentario